CITROEN C4 1.6 HDI SPORT 92HP
Seguridad y conducción | ||||||
Airbag frontal conductor | ||||||
Airbag frontal pasajero | ||||||
Airbags laterales delanteros | ||||||
Antibloqueo de frenos (ABS) | ||||||
Ayuda a la frenada de emergencia | ||||||
Ayuda al arranque en pendiente | ||||||
Ayuda al estacionamiento trasero | ||||||
Control de estabilidad (ESP) |
|
|||||
Control de tracción inteligente | ||||||
Dirección asistida variable variable electrohidráulica | ||||||
Faros antiniebla con función «Cornering Light» | ||||||
Fijaciones Isofix de tres puntos en asientos laterales traseros | ||||||
Indicador de cambio de marcha | ||||||
Ordenador de viaje | ||||||
Regulador y limitador de velocidad programable | ||||||
Repartidor electrónico de frenada (REF) | ||||||
Retrovisor interior electrocrómico | ||||||
Retrovisores exteriores termicos | ||||||
Volante con ajuste horizontal | ||||||
Volante con ajuste vertical | ||||||
Elementos de confort | ||||||
Aire acondicionado | ||||||
Apoyabrazos central delantero deslizante | ||||||
Asiento del conductor con ajuste de altura | ||||||
Asientos delanteros con ajuste lumbar | ||||||
Cierre centralizado | ||||||
Climatizador con función REST y tres modos de difusión de aire | ||||||
Elevalunas electricos delanteros | ||||||
Elevalunas electricos traseros | ||||||
Encendido automático de luces | ||||||
Limpiaparabrisas automático | ||||||
Lunas laterales y luneta traseras sobretintadas | ||||||
Mando de apertura a distancia | ||||||
Retrovisores exteriores abatibles electricamente | ||||||
Retrovisores exteriores eléctricos |
|
|||||
Alerón trasero negro | ||||||
Pintura metalizada | ||||||
Retrovisores ext. en color carrocería | ||||||
Tapiceria de cuero | ||||||
Tapicería en tejido C&T Hermitage | ||||||
Volante de cuero | ||||||
Equipaje y transporte | ||||||
Asiento trasero abatible por partes (1/3 2/3) | ||||||
Guantera refrigerada | ||||||
Equipos de sonido y multimedia | ||||||
6 altavoces | ||||||
Conexión Bluetooth para telefóno móvil | ||||||
Radio CD RDS MP3 |
|
|||||
Toma USB | ||||||
Toma audio | ||||||
Llantas y neumáticos | ||||||
Llantas de aleación 16″ | ||||||
Rueda de repuesto homogénea |
Detalles
Precio | 8,300€ |
---|---|
Kilómetros | 133.166 km |
Color | BLANCO |
Año de matriculación | 2011 |
Cambio | MANUAL |
Especificaciones
Año | 2011 |
---|---|
Marca | CITROEN |
Modelo | C 4 |
Plazas | 5 |
Puertas | 5 |
Tipo de transmisión | MANUAL |
Combustible | DIESEL |
8,300€
Used Vehículo- 133.166 km
- MANUAL